RESERVEZ VOTRE SEJOUR

BUNGALOW LUNE DE MIEL - POEANUI

Au sein de la pension TEAREA LODGE votre bungalow est situé en bout de propriété avec une vue magnifique sur le lagon de Huahine.

Bungalow LUNE DE MIEL – TEAREA LODGE

Le bungalow est situé dans une grande propriété à flanc de montagne, offrant une vue exceptionnelle sur le lagon de Huahine.
Entièrement en bois, votre bungalow est composé :
- une terrasse avec table et chaises ainsi qu'une cuisine extérieure
- une chambre climatisé avec lit king size
- une salle de bain (douche de pluie, lavabo et WC)

Capacité :
2 pers max.

Equipements :
✔ Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, équipements de cuisine)
✔ Salle de bain privative avec douche de pluie
✔ Climatisation, Wi-Fi gratuit
✔ Set café/thé

Repas :
- Petit-déjeuner obligatoire en supplément

Activités :
Accès au ponton privé de la pension pour la baignade, le snorkeling ou un tour en kayak.

Options :
- Voiture de location ou transferts en minibus

Remarques :
NB : Une voiture de location est fortement recommandée.

Amenities

1 lit double climatisation Cuisine extérieure équipée sur la terrasse du bungalow (frigidaire, cuisine équipée, ustensiles de cuisine) Salle de bain privée (eau chaude) accès WiFi Bouilloire + café et thé

Tarifs & Restrictions - Calendrier des saisons

  3 Nuits 4 Nuits 5 Nuits 6 Nuits 7 Nuits
Prix haute saison
Tarif vente directe site internet XPF86.250
Tarif vente directe site internet XPF115.000
Tarif vente directe site internet XPF143.750
Tarif vente directe site internet XPF172.500
Tarif vente directe site internet XPF201.250
01/11/2026 - 30/04/2027
Promotion basse saison
Tarif vente directe site internet XPF78.750
Tarif vente directe site internet XPF105.000
Tarif vente directe site internet XPF131.250
Tarif vente directe site internet XPF157.500
Tarif vente directe site internet XPF183.750
01/11/2026 - 30/04/2027
Promotion SALON DU TOURISME
Tarif vente directe site internet XPF69.000
Tarif vente directe site internet XPF92.000
Tarif vente directe site internet XPF100.625
Tarif vente directe site internet XPF120.750
Tarif vente directe site internet XPF140.875

Calendrier des disponibilités

  Disponible   Enregistrement uniquement   Départ Disponible uniquement   Non disponible
Fevrier 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Aout 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Decembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevrier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aout 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octobre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Decembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Janvier 2028
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
A partir de XPF 28.750

Choisir une date d'arrivée et de départ

Adultes1 - 2
Enfants0 - 1
Personnes au total1 - 2